|
|
DSpace ISS >
Browsing by Author Grande, Sveva
Showing results 31 to 50 of 87
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | Glutathione as a marker of radio-sensitivity in tumor cultured cells: a 1-h MRS study | Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Guidoni, Laura; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2009 | Glutatione and cell radiosensitivity in cultured tumor cells: a MRS study | Rosi, Antonella; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2011 | Glycosidic intermediates identified in 1H MR spectra of intact tumour cells may contribute to the clarification of aspects of glycosylation pathways | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2009 | Human fibroblasts irradiated with carbon ions: preliminary experiment on bystander effects | Antonelli, Francesca; Belli, Mauro; Cuttone, Giacomo; Pittera, S; Dini, Valentina; Esposito, Giuseppe; Grande, Sveva; Simone, Giustina; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella |
| 2009 | Hyperammonia and hypoxia induce relevant changes in lipid signals in 1H NMR spectra from human cancer cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2010 | Hypoxia and ammonium chloride affect the neutral lipid pattern in tumour cells: A 1H MRS study | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2009 | Hypoxia induces changes in ML signals of tumour cells | Luciani, Anna Maria; Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2008 | Identification of amide protons of glutathione in MR spectra from cultured tumor cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2008 | Identification of amide protons of glutathione in MR spectra of tumour cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2008 | Identification of amide protons of GSH in MR spectra of tumor cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2009 | Identification of signals from glycosylation precursors in 1-HMR spectra of tumor cells: differences between carcinoma and glioblastoma cell lines | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2010 | Identification of signals from glycosylation precursors in 1H MR spectra of Hela cells | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2010 | Identification of signals from glycosylation precursors in 1H MR spectra of intact tumour cells | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2009 | Identificazione di segnali di precursori della glicosilazione in spettri di risonanza magnetica di cellule tumorali: differenze fra linee cellulari di carcinoma e di glioblastoma | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2008 | Identificazione di segnali di spettroscopia 1H NMR per lo studio di stress metabolico indotto da radiazioni in cellule tumorali | Luciani, Anna Maria; Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2004 | Immagini ottiche di distribuzione di dose in Fricke-Agarosio-XO gel | Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Adorante, Nico; Barone, Piero; D'Errico, Francesco; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Ranghiasci, Claudio; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2009 | Intermediates of protein glycosylation observed in tumour cells by 1H MRS | Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2009 | L'ipossia induce variazioni nei segnali lipidici di cellule tumorali | Luciani, Anna Maria; Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2010 | Irraggiamento con fasci di protoni terapeutici: effetti sul metabolismo cellulare esaminati mediante spettroscopia 1H NMR | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Cirrone, Giuseppe Antonio Pablo; Cuttone, Giacomo; Di Rosa, Francesco; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2000 | Livelli derivati di concentrazione di attività in acque potabili, a seguito dell'emanazione della direttiva europea 1998 | Risica, Serena; Grande, Sveva |
Showing results 31 to 50 of 87
|