|
|
DSpace ISS >
Browsing by Author Grande, Sveva
Showing results 38 to 57 of 87
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2008 | Identification of amide protons of glutathione in MR spectra from cultured tumor cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2008 | Identification of amide protons of glutathione in MR spectra of tumour cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2008 | Identification of amide protons of GSH in MR spectra of tumor cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2009 | Identification of signals from glycosylation precursors in 1-HMR spectra of tumor cells: differences between carcinoma and glioblastoma cell lines | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2010 | Identification of signals from glycosylation precursors in 1H MR spectra of Hela cells | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2010 | Identification of signals from glycosylation precursors in 1H MR spectra of intact tumour cells | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2009 | Identificazione di segnali di precursori della glicosilazione in spettri di risonanza magnetica di cellule tumorali: differenze fra linee cellulari di carcinoma e di glioblastoma | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Luciani, Anna Maria; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2008 | Identificazione di segnali di spettroscopia 1H NMR per lo studio di stress metabolico indotto da radiazioni in cellule tumorali | Luciani, Anna Maria; Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2004 | Immagini ottiche di distribuzione di dose in Fricke-Agarosio-XO gel | Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Adorante, Nico; Barone, Piero; D'Errico, Francesco; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Ranghiasci, Claudio; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2009 | Intermediates of protein glycosylation observed in tumour cells by 1H MRS | Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2009 | L'ipossia induce variazioni nei segnali lipidici di cellule tumorali | Luciani, Anna Maria; Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2010 | Irraggiamento con fasci di protoni terapeutici: effetti sul metabolismo cellulare esaminati mediante spettroscopia 1H NMR | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Cirrone, Giuseppe Antonio Pablo; Cuttone, Giacomo; Di Rosa, Francesco; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2000 | Livelli derivati di concentrazione di attività in acque potabili, a seguito dell'emanazione della direttiva europea 1998 | Risica, Serena; Grande, Sveva |
| 2006 | Magnetic resonance spectroscopy study of the effects of high and low let proton beams irradiation on cultured tumor cells | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Lpjacono, P A; Patti, Valeria I; Raffaele, Luigi; Valastro, Lucia M; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2001 | Metabolic effects induced by proton irradiation of human tumor cells as evidenced by magnetic resonance spectroscopy | Guidoni, Laura; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza; Cherubini, Roberto; Conzato, Mariangela |
| 2011 | Metabolic variations and metabolites potentially involved in the bystander signalling studied by 1H MRS | Grande, Sveva; Dini, Valentina; Esposito, Giuseppe; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Tabocchini, Maria Antonella; Viti, Vincenza |
| 2007 | Metabolism of glutathione in tumour cells as evidenced by 1H MRS | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Palma, Alessandra; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2007 | Metabolism of glutathione in tumour cells before and after irradiation as evidenced by 1H MR spectra | Viti, Vincenza; Palma, Alessandra; Giovannini, Claudio; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Sapora, Orazio |
| 2011 | Metabolite quantification in 1D and 2D COSY spectra from Rat Brain at 9.4T | Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Viti, Vincenza; Rosi, Antonella; D'Amore, Emanuela; Guidoni, Laura |
| 2006 | Modifications and home-built accessories of a commercial microdensitometer to obtain 3D dose maps of Fricke gel dosimeter | Palma, Alessandra; Luciani, Anna Maria; Sordi, Paolo; Adorante, Nico; Grande, Sveva; Fratoni, Rolando; Ranghiasci, Claudio; Veneroni, Pietro; Barone, Piero; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
Showing results 38 to 57 of 87
|