|
|
DSpace ISS >
Browsing by Author Grande, Sveva
Showing results 68 to 87 of 87
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2005 | Radiation effects in cultured tumour cells examined by 1H magnetic resonance spectroscopy | Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Lojacono, Pietro A; Luciani, Anna Maria; Palma, Adalgisa; Patti, Valeria I; Raffaele, Luigi; Rosi, Antonella; Valastro, Lucia M; Viti, Vincenza |
| 2008 | Radiation effects in cultured tumour cells examined by 1H magnetic resonance spectroscopy (metabolic) | Viti, Vincenza; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Raffaele, Luigi; Di Rosa, Francesco; Lojacono, Pietro A; Patti, Valeria I; Valastro, Lucia M |
| 2006 | Radiation effects in cultured tumour cells examined by 1H MRS: mobile lipids modulation and proliferative arrest | Grande, Sveva; Giovannini, Claudio; Luciani, Anna Maria; Palma, Adalgisa; Rosi, Antonella; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2001 | Radiation effects on soluble metabolites in cultured HeLa cells examined by 1H MRS: changes in concentration of glutathione and of lipid catabolites induced by gamma rays and proton beams | Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Cherubini, Roberto; Conzato, Mariangela; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2009 | Radio-sensitivity of tumour cells in vitro is predictable by cellular glutathione levels detected by 1h MRS | Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Giovannini, Claudio; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza |
| 2003 | I risultati dell'interconfronto italiano gestito dall'ISS | Onori, Sandro; Calicchia, Arcangelo; De Angelis, Cinzia; De Coste, Vanessa; Fattibene, Paola; Grande, Sveva; Petetti, Erminio |
| 2007 | Role of glutathione in apoptosis by irradiation as evidenced by MR spectra of cultured tumour cells | Viti, Vincenza; Grande, Sveva; Rosi, Antonella; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Giovannini, Claudio; Guidoni, Laura; Sapora, Orazio |
| 2007 | Role of glutathione in apoptosis induced by radiation as determined by 1H MR spectra of cultured tumor cells | Rosi, Antonella; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Giovannini, Claudio; Guidoni, Laura; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza |
| 2009 | Il ruolo del glutatione e la sua correlazione con la radiosensibilità in cellule tumorali in coltura: uno studio NMR | Rosi, Antonella; Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2010 | I segnali di 1H MRS del glutatione sono correlati alla radiosensibilità cellulare nei gliomi e nei carcinomi | Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Rosi, Antonella; Luciani, Anna Maria; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Guidoni, Laura; Viti, Vincenza |
| 2004 | Studi di 1H MRS delle modificazioni del metabolismo cellulare indotte dall'irraggiamento con fasci di protoni in cellule tumorali in coltura | Cherubini, Roberto; Gerardi, Silvia; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2006 | Studi di 1H MRS sul ruolo del glutatione nell'apoptosi dopo irraggiamento in cellule tumorali in coltura | Rosi, Antonella; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Giovannini, Claudio; Guidoni, Laura; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza |
| 2004 | Studio comparativo mediante spettoscopia di risonanza magnetica nucleare degli effetti dell'irraggiamento con fasci di protoni e di fotoni in cellule tumorali | Viti, Vincenza; Grande, Sveva; Giovannini, Claudio; Guidoni, Laura; Lojacono, Pietro A; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Patti, Valeria I; Raffaele, Luigi; Rosi, Antonella; Sapora, Orazio; Valastro, Lucia M |
| 2003 | Studio di cellule tumorali irraggiate e trattate con caffeina mediante spettroscopia di risonanza magnetica nucleare | Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2004 | Studio di cellule tumorali irraggiate e trattate con caffeina mediante spettroscopia di risonanza magnetica nucleare | Palma, Alessandra; Grande, Sveva; Guidoni, Laura; Luciani, Anna Maria; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza |
| 2005 | Studio RMN degli effetti delle radiazioni su cellule tumorali: modulazione dei segnali lipidici | Grande, Sveva; Giovannini, Claudio; Luciani, Anna Maria; Palma, Adalgisa; Rosi, Antonella; Sapora, Orazio; Viti, Vincenza; Guidoni, Laura |
| 2007 | Tumour cells irradiated with gamma rays and proton beams: a 1H MRS study on lipid signals | Guidoni, Laura; Grande, Sveva; Luciani, Anna Maria; Palma, Alessandra; Rosi, Antonella; Viti, Vincenza; Giovannini, Claudio; Sapora, Orazio; Di Rosa, Francesco; Lojacono, Pietro A; Patti, Valeria I; Raffaele, Luigi; Valastro, Lucia M |
| 2006 | Use of commercial alanine and tl dosemeters for dosimetry intercomparisons among Italian radiotherapy centers | Onori, Sandro; Bortolin, Emanuela; Calicchia, Arcangelo; Carosi, Alessandra; De Angelis, Cinzia; Grande, Sveva |
| 2004 | Use of commercial alanine and TL dosimeters for dosimetry intercomparisons among Italian radiotherapy centres | Onori, Sandro; Calicchia, Arcangelo; Carosi, Alessandra; De Angelis, Cinzia; Fattibene, Paola; Grande, Sveva |
| 2004 | Utilizzo di dosimetri commerciali ad alanina e a termoluminescenza negli interconfronti dosimetrici fra centri italiani di radioterapia | Grande, Sveva; Bortolin, Emanuela; Calicchia, Arcangelo; Carosi, Alessandra; De Angelis, Cinzia; Onori, Sandro |
Showing results 68 to 87 of 87
|