|
|
DSpace ISS >
Browsing by Author Tabocchini, Maria Antonella
Showing results 1 to 20 of 153
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2006 | A 244Cm irradiator for protracted exposure of cultured mammalian cells with alpha particles | Esposito, Giuseppe; Belli, Mauro; Simone, Giustina; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella |
| 2011 | Adaptive response: modelling and experimental studies | Esposito, Giuseppe; Campa, Alessandro; Pinto, Massimo; Simone, Giustina; Tabocchini, Maria Antonella; Belli, Mauro |
| 2009 | An alpha-particle irradiator for radiobiological research and its implementation for bystander effect studies | Esposito, Giuseppe; Antonelli, Francesca; Belli, Mauro; Campa, Alessandro; Simone, Giustina; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella |
| 2008 | The alpha-particle irradiator set up at the ISS for radiobiological studies on targeted and non-targeted effects | Esposito, Giuseppe; Antonelli, Francesca; Belli, Mauro; Campa, Alessandro; Simone, Giustina; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella |
| 2008 | Analisi delle doppie rotture indotte nel DNA di fibroblasti umani da radiazioni di diversa qualità | Antonelli, Francesca; Esposito, Giuseppe; Sorrentino, Eugenio; Giardullo, Paola; Meschini, Stefania; Belli, Mauro; Simone, Giustina; Arancia, Giuseppe; Tabocchini, Maria Antonella |
| 1999 | Applications of a soft x-ray plasma source pumped by a long pulse excimer laser | Flora, Francesco; Bollanti, S.; Di Lazzaro, P.; Giordano, G.; Letardi, T.; Nottola, A.; Marinai, A.; Vigli-Papadaki, K.; Schina, G.; Albertano, Patrizia; Palladino, L.; Reale, A.; Scafati, Anna; Reale, L.; Belli, Mauro; Ianzini, Fiorenza; Tabocchini, Maria Antonella; Grilli, Adamo; Faenov, A.Y.; Pikuz, T. |
| 1998 | Applications of an X-ray plasma source driven by an excimer laser: in vivo microscopy, microradiography and radiobiology | Bollanti, S.; Cotton, R.A.; Di Lazzaro, P.; Flora, Francesco; Giordano, G.; Schina, G.; Letardi, T.; Lisi, N.; Nottola, A.; Vigli-Papadaki, K.; Reale, A.; Palladino, L.; Reale, L.; Belli, Mauro; Ianzini, Fiorenza; Tabocchini, Maria Antonella; Scafati, Anna; Faenov, A.Y.; Pikuz, T.; Albertano, Patrizia |
| 2008 | Assicurazione di Qualità in Radioterapia: indagine conoscitiva sull'utilizzo della radioterapia conformazionale 3D nei centri italiani (marzo 2003) | Gruppo di studio Istituto Superiore di Sanità "Assicurazione di qualità in radioterapia"; Rosi, Antonella; Tabocchini, Maria Antonella; Viti, Vincenza |
| 2005 | Assicurazione di qualità nelle tecniche 3D e nella IMRT | Rosi, Antonella; Tabocchini, Maria Antonella; Viti, Vincenza |
| 2001 | L'attività dell'Istituto Superiore di Sanità in materia di assicurazione di qualità in radioterapia | Rosi, Antonella; Tabocchini, Maria Antonella; Viti, Vincenza |
| 2001 | L'attività dell'Istituto Superiore di Sanità in materia di assicurazione di qualità in radioterapia | Rosi, Antonella; Tabocchini, Maria Antonella; Viti, Vincenza |
| 2004 | Attività funzionale delle cellule Natural Killer umane a seguito di irradiazione | Ramoni, Carlo; Spadaro, Francesca; Belli, Mauro; Simone, Giustina; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella |
| 1996 | Biological effectiveness of 3He and 4He ions for cell inactivation on V79 cells | Cherubini, Roberto; Cera, Franco; Dalla Vecchia, Marta; Favaretto, Silvia; Haque, A. Mamoon I.; Moschini, Giuliano; Tiveron, Paola; Belli, Mauro; Ianzini, Fiorenza; Sapora, Orazio; Tabocchini, Maria Antonella; Simone, Giustina |
| 1995 | Biological effectiveness of light ions for cell inactivation and mutation induction on V79 cells | Cherubini, Roberto; Cera, Franco; Dalla Vecchia, Marta; Favaretto, Silvia; Haque, A. Mamoon I.; Moschini, Giuliano; Tiveron, Paola; Belli, Mauro; Ianzini, Fiorenza; Sapora, Orazio; Tabocchini, Maria Antonella; Simone, Giustina |
| 1996 | Biological effectiveness of light ions in mammalian cells: DNA DSB production and rejoining | Belli, Mauro; Ianzini, Fiorenza; Levati, Laura; Sapora, Orazio; Tabocchini, Maria Antonella; Simone, Giustina; Cera, Franco; Cherubini, Roberto; Dalla Vecchia, Marta; Haque, A. Mamoon I.; Moschini, Giuliano; Tiveron, Paola |
| 1996 | Biological effectiveness of low energy protons in human cells representative of tumours and "normal tissues"" | Belli, Mauro; Ianzini, Fiorenza; Sapora, Orazio; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella; Simone, Giustina; Cera, Franco; Cherubini, Roberto; Favaretto, Silvia; Haque, A. Mamoon I.; Moschini, Giuliano; Tiveron, Paola; Ascatigno, A; Bettega, Daniela; Calzolari, Paola; Piazzolla, A.; Tallone, Lucia; Marchesini, Renato |
| 2008 | Bystander effect studies in HL60 human promyelocytes | Dini, Valentina; Belli, Mauro; Sapora, Orazio; Simone, Giustina; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella |
| 1996 | Cell inactivation and mutation induction on V79 -753B cells irradiated with helium-3, helium-4 ions | Belli, Mauro; Cera, Franco; Cherubini, Roberto; Dalla Vecchia, Marta; Favaretto, Silvia; Haque, A. Mamoon I.; Ianzini, Fiorenza; Moschini, Giuliano; Sapora, Orazio; Simone, Giustina; Tabocchini, Maria Antonella; Tiveron, Paola |
| 1997 | Cell inactivation, mutation and DNA damage induced by light ions: dependence on radiation quality | Cera, Franco; Cherubini, Roberto; Dalla Vecchia, Marta; Favaretto, Silvia; Moschini, Giuliano; Tiveron, Paola; Belli, Mauro; Ianzini, Fiorenza; Levati, Laura; Sapora, Orazio; Tabocchini, Maria Antonella; Simone, Giustina |
| 2006 | Cell killing and DNA DSB induction and repair in human fibroblasts irradiated with carbon ions | Antonelli, Francesca; Belli, Mauro; Campa, Alessandro; Cuttone, Giacomo; Dini, Valentina; Esposito, Giuseppe; Simone, Giustina; Sorrentino, Eugenio; Tabocchini, Maria Antonella |
Showing results 1 to 20 of 153
|