|
|
DSpace ISS >
Browsing by Author Trotti, Flavio
Showing results 1 to 7 of 7
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2005 | Annual average and seasonal variations of residential radon concentration for all the Italian regions | Bochicchio, Francesco; Campos Venuti, Gloria; Piermattei, Silvana; Nuccetelli, Cristina; Risica, Serena; Tommasino, Luigi; Torri, Giancarlo; Magnoni, Mauro; Agnesod, G; Sgorbati, G; Bonomi, Mauro; Minach, L.; Trotti, Flavio; Malisan, Maria Rosa; Maggiolo, S.; Gaidolfi, Laura; Giannardi, C.; Rongoni, A.; Lombardi, M.; Cherubini, G; D'Ostilio, S.; Cristofaro, C.; Pugliese, Maria Gabriella; Martucci, V.; Crispino, A.; Cuzzocrea, P; Sansone Santamaria, A.; Cappai, Massimo |
| 2000 | Dose from Cs-137 ingestion in Italian regions in 1998-1999: a preliminary analysis of the results of a monitoring campaign | Bochicchio, Francesco; Magnoni, Mauro; Agnesod, G; Rusconi, Rosella; Verdi, Luca; Frizzera, G.; Trotti, Flavio; Giovani, C.; Maggiolo, S.; Sogni, Roberto; Bucci, Silvia; Sabatini, P.; Pantalone, C.; Cherubini, G; D'Ostilio, S.; Cristofaro, C.; Bellino, L.; Martucci, V.; Crispino, A.; Colicchia, D.; Basile, S.; Cappai, Massimo; Belli, Mauro; Notaro, M.; Forestiero, R.; Sacco, Donatella; Parisi, Antonio; Risica, Serena; Imbarlina, F.; Ballada, Donatello |
| 2008 | Enhancing the quality of drinking water. The experience of an Italian twinning project in Poland | Ottaviani, Massimo; Paganelli, Monica; Stefanoni, Elena; Lucentini, Luca; Aimo, Emilia; Trotti, Flavio; Bertolo, Andrea; Bonadonna, Lucia; Ferretti, Emanuele; Veschetti, Enrico; Spezzano, Saveria |
| 1995 | Mapping of radioactive fallout using mosses as bioindicators. Harmonization in radiation protection: from theory to practical applications | Agnesod, G; Bonomi, C.; Fontana, C.; Frizzera, G.; Giannardi, C.; Giovani, C.; Magnoni, Mauro; Marchesoni, C.; Margini, C.; Marletta, L.; Minach, L.; Nuccetelli, Cristina; Piermattei, Silvana; Repetti, M.; Sabatini, P.; Sogni, Roberto; Tofani, Santi; Trotti, Flavio; Usco, A. |
| 2002 | Natural radioactivity in Italian drinking and mineral waters: experimental data, and dose assessment | Giovani, C.; Achilli, L; Agnesod, G; Bellino, L.; Bonomi, Mauro; Cappai, Massimo; Cherubini, G; Forte, Massimo; Garavaglia, M.; Maggiolo, S.; Magnoni, Mauro; Minach, L.; Risica, Serena; Sansone Santamaria, A.; Trotti, Flavio |
| 2011 | Radioattività naturale nelle acque di falda in Estonia: analisi dei dati, valutazioni dosimetriche e strategie di monitoraggio nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione | Forte, Massimo; Caldognetto, Elena; Risica, Serena; Rusconi, R; Trotti, Flavio |
| 2010 | Radium isotopes in Estonian groundwater: measurements, analytical correlations, population dose and a proposal for a monitoring strategy | Forte, Massimo; Bagnato, L; Caldognetto, Elena; Risica, Serena; Trotti, Flavio; Rusconi, Rosella |
Showing results 1 to 7 of 7
|