|
DSpace ISS >
01 - Istituto Superiore di Sanità >
4 - ISTISAN Congressi >
| Title: | Epidemiologia dell'ipotiroidismo congenito in Italia: i dati del registro nazionale degli ipotiroidei congeniti |
| Authors: | Gruppo di studio per l'ipotiroidismo congenito Olivieri, Antonella Medda, Emanuela Fazzini, Cristina De Angelis, Simona Stazi, Maria Antonietta |
| Publisher: | Istituto Superiore di Sanità |
| Citation: | Olivieri A, Medda E, Fazzini C, De Angelis S, Stazi MA, Gruppo di studio per l'ipotiroidismo congenito. Epidemiologia dell'ipotiroidismo congenito in Italia: i dati del registro nazionale degli ipotiroidei congeniti. In: Olivieri A, ed. Convegno Ipotiroidismo congenito in Italia. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 3 luglio 2009. Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2009. ( ISTISAN Congressi 09/C5). p.13-14. |
| ISSN: | 0393-5620 |
| Appears in Collections: | 4 - ISTISAN Congressi
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|