|
DSpace ISS >
01 - Istituto Superiore di Sanità >
3 - Rapporti ISTISAN >
| Title: | Principi teorici ed applicazioni analitiche della spettrometria di emissione atomica con sorgente a plasma induttivo. Corso teorico-pratico tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità, Roma, 18-22 novembre 1985 |
| Authors: | Caroli, Sergio Violante, Nicola Delle Femmine, Pietro Alimonti, Alessandro Petrucci, Francesco Senofonte, Oreste |
| Publisher: | Istituto Superiore di Sanità |
| Citation: | Caroli S, Violante N, Delle Femmine P, Alimonti A, Petrucci F, Senofonte O, ed. Principi teorici ed applicazioni analitiche della spettrometria di emissione atomica con sorgente a plasma induttivo. Corso teorico-pratico tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità, Roma, 18-22 novembre 1985. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1986. ( Rapporti ISTISAN 86/04). |
| Abstract: | Viene tecnicamente illustrata la spettroscopia di emissione atomica quale migliore tecnica analitica strumentale che dimostra capacità di adattamento ai sempre più complessi problemi di ricerca, nonostante i decenni trascorsi dalle prime utilizzazioni. Sono considerati: la formazione del plasma, generatori di frequenze, interferenze, applicazioni analitiche, ecc. |
| ISSN: | 1123-3117 |
| Appears in Collections: | 3 - Rapporti ISTISAN
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|