|
|
DSpace ISS >
01 - Istituto Superiore di Sanità >
4 - ISTISAN Congressi >
| Title: | Esposizione residenziale a campi elettromagnetici: un'applicazione dell'archivio integrato di dati epidemiologici |
| Authors: | Vigotti, Maria Angela Protti, Mariangela Colonna, Nicola Romanelli, Anna Raciti, Mauro Bonfanti, Marina Bellone, Gioacchino Bianchi, Fabrizio Petronio, Maria Grazia Licitra, Gaetano Fazzo, Lucia Comba, Pietro |
| Publisher: | Istituto Superiore di Sanità |
| Citation: | Vigotti MA, Protti M, Colonna N, Romanelli A, Raciti M, Bonfanti M, Bellone G, Bianchi F, Petronio MG, Licitra G, Fazzo L, Comba P. Esposizione residenziale a campi elettromagnetici: un'applicazione dell'archivio integrato di dati epidemiologici. In: Appelgren EC, Luzi P, ed. Convegno L'integrazione di archivi elettronici per l'epidemiologia e la sanità pubblica: finalità e metodi. Istituto Superiore di Sanità, Roma 17-18 maggio 2007. Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2007. ( ISTISAN Congressi 07/C2). p.58. |
| ISSN: | 0393-5620 |
| Appears in Collections: | 4 - ISTISAN Congressi
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|